Tagungen 2011
Tagung | Zeit und Tagungsort | Geschätze Teilnehmerzahl |
|---|---|---|
MME-D | 17.01.-21.01.2011 Kliniken Berg Tübingen | 30 |
Kurs "Digitale Forensik" Hochschule Albstadt-Sigmaringen | 02.04.-03.04.2011 Neue Aula | 25 |
52. Jahrestagung der Südwestdeutschen Gesellschaft für Urologie | 07.04.-09.04.2011 Hörsaalzentrum Kupferbau und Neue Aula | 1000 |
06.05.-08.05.2011 Kliniken Berg | 110 | |
"Landmarks" Fachgruppe "Philosophie of Communication" der European Research and Education Association | 12.05.-14.05.2011 Museumssäle | 150 |
Research in Medical Education | 26.05.-27.05.2011 Kliniken Berg | 150 |
24.07.-26.07.2011 Kliniken Berg | 100 | |
22.–28.07.2011 | 80-100 | |
20.08.- 24.08.2011 | 1000 | |
14.09. -16.09.2011 Hörsaalzentrum Morgenstelle | 150-200 | |
21.09.-24.09.2011 Tagungsort noch nicht bekannt | 450 | |
Tagung des deutschen Seminars | 21.09.–24.09.2011 | 60 |
21.09.-24.09.2011 | 300 | |
20. Geriatrietag des Landes Baden-Württemberg | 28.09.-29.09.2011 Hörsaalzentrum Kupferbau | 250-300 |
06.10.-08.10.2011 Neue Aula | 250-400 | |
26.10.-29.10.2011 Kliniken Berg | 80 | |
Tübinger Pflegesymposium Neurologie/ Neurochirurgie | 16.03.-17.03.2012 Hörsaalzentrum Kupferbau | 300-500 |
Tagung der Vereinigung für allgemeine und angewandte Mikrobiologie | 18.03.-23.03.2012 | über 1000 |
23.03.-24.03.2012 | 250-400 | |
Europ. Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe) | 30.05.-02.06.2012 Theologicum | 150 |
ECREA Symposium | 14.06.-15.06.2012 | max. 100 |
27.08.-31.08.2012 Hörsaalzentrum Morgenstelle | 130 | |
Tagung der Wolfram von Eschenbach Gesellschaft | 19.09.-23.09.2012 Brechtbau | 60 |
24.09.-28.09.2012 | 800 | |
Inner Ear Biology | 29.09.-02.10.2012 Hörsaalzentrum Kupferbau | 250 |
Jahrestagung der deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse | 10.05.-12.05.2013 | 350-450 |
Generalversammlung der Görres Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft | 28.09.-02.10.2013 | 400 |
